新生儿疾病筛查皖北分中心
省级儿童早期发展示范基地
蚌埠市产前筛查中心
国家级爱婴医院
安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
医疗机构名称:蚌埠市妇幼保健院 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | ||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省 级 | ||||
市 级 | ||||
院 级 | ||||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.52 | 1:0.53 | ||
1.4 床护比 | 1:0.78 | 1:0.78 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 241.96 | 256 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4631.4 | 4754.7 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 84.71 | 76.26 | |
城乡居民 | 69.42 | 69.52 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.6 | 98.5 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.4 | 94.3 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | / | 100 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 16.85 | 15.31 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 0.79 | 0.76 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 13.9 | 15.5 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.025 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.22 | 0.4 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 0 | 0 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1 | 1 | |
三级手术 | 0.8 | 2.08 | ||
四级手术 | 0 | 3 | ||
4.4 病床使用率(%) | 24.8 | 32.8 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.1 | 7.7 | ||
4.6 门诊人次 | 10310 | 9972 | ||
4.7 出院人次 | 288 | 349 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.1 | 96.7 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||||
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||
医疗机构名称 | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
蚌埠市妇幼保健院 | 1 | 脑梗死 | 7,308.94 | 7,005.25 | |
2 | 产程和分娩并发脐带并发症 | 3,102.36 | 3,958.22 | ||
3 | 妊早期出血 | 1,277.54 | 1,438.48 | ||
4 | 为已知或可疑盆腔器官异常给予的孕产妇医疗 | 5,203.31 | 4,779.27 | ||
5 | 胎膜早破 | 4,283.54 | 4,167.45 | ||
6 | 可归类在他处的孕产妇的其他疾病并发于妊娠、分娩和产褥期 | 4,031.03 | 3,320.52 | ||
7 | 医疗性流产 | 2,042.84 | 2,328.37 | ||
8 | 为其他已知或可疑的胎儿问题给予的孕产妇医疗 | 4,604.36 | 4,199.39 | ||
9 | 早产 | 1,475.60 | 1,484.62 | ||
10 | 其他椎间盘疾患 | 6,536.28 | 6,131.69 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
医疗机构名称 | 特色专科 | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
蚌埠市妇幼保健院 | 妇产科 中医康复科 | 1 | 为已知或可疑盆腔器官异常给予的孕产妇医疗 | 5,203.31 | 4,779.27 | |
2 | 产程和分娩并发脐带并发症 | 3,102.36 | 3,958.22 | |||
3 | 胎膜早破 | 4,283.54 | 4,167.45 | |||
4 | 脑梗死 | 7,308.94 | 7,005.25 | |||
5 | 其他椎间盘疾患 | 6,536.28 | 6,131.69 |
医疗机构服务承诺内容 | |
医疗机构名称 | 承诺服务内容 |
蚌埠市妇幼保健院 | 蚌埠市妇幼保健院医疗服务承诺内容 1 认真执行首诊负责制,文明接诊,礼貌待人,不推诿、训斥、刁难病人,实行无假日医院。 2 严格执行《安徽省医疗机构收费项目及收费标准》,实施医疗收费价格公开、门诊收费清单和住院收费日清单制; 3 严格执行药品、耗材政府集中招标采购制度,并按规定使用中标药品、耗材等;所有药品实行零差率销售。 4 严禁医务人员接受医疗设备、药品等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。 5 严格贯彻医务人员“九不准”: 一、不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩 二、不准开单提成 三、不准违规收费 四、不准违规接受社会捐赠资助 五、不准参与推销活动和违规发布医疗广告 六、不准为商业目的统方 七、不准违规私自采购使用医药产品 八、不准收受回扣 九、不准收受患者“红包” 廉洁行医,拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交院纪检科,由院纪检科负责退还。 6 根据患者病情,规范开药、合理检查、合理用药、合理住院,不开大处方,不做不必要的检查。 7 加强医德医风教育与考评,构建和谐医患关系。为患者提供人性化服务,公开医疗纠纷和行风投诉电话,并承诺投诉将于3个工作日内予以答复。 |
Copyright © 2017-2018年 蚌埠市妇幼保健院 All Rights Reserved 皖ICP备18023895号-1
地址:蚌埠市蚌山区升平街107号(西院区),蚌埠市龙子湖区治淮路308号(东院区)
电话:0552-2045029 邮箱: bbsbjybgs@163.com