新生儿疾病筛查皖北分中心
省级儿童早期发展示范基地
蚌埠市产前筛查中心
国家级爱婴医院
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于西汉姆联18-19赛季最新消息,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
本文目录
2018-2019赛季,对于西汉姆联来说,无疑是一个充满挑战与机遇的赛季。在经历了前一个赛季的挣扎后,铁锤帮在新的赛季中展现出强大的韧性与进取心。本文将围绕西汉姆联在18-19赛季的表现,分析其成功与不足,探讨球队在逆境中的崛起之路。
一、赛季概述
1. 人员变动
在18-19赛季,西汉姆联在引援方面投入较大,引进了多名实力球员,如里卡多·佩雷拉、安德烈·阿尤等。球队也进行了人员调整,出售了部分老将,如亚亚·图雷、马克·诺布尔等。新阵容的磨合成为球队在赛季初期的关键。
2. 赛季成绩
整个赛季,西汉姆联共进行了38轮比赛,取得了13胜11平14负的成绩,积50分,排名第13位。虽然未能实现保级目标,但球队在赛季末段展现出强烈的求胜欲望,成功保级。
二、球队亮点
1. 进攻端火力全开
18-19赛季,西汉姆联在进攻端表现出色,进球数达到50个,位列英超联赛第9位。球队的主力射手安德烈·阿尤表现出色,贡献了18粒进球,成为球队保级的关键球员。
2. 防守端稳定性提升
相比于前一个赛季,西汉姆联在防守端的表现有所提升。球队在赛季初期的丢球数较高,但随着新阵容的磨合,球队防守端的稳定性逐渐提升。整个赛季,西汉姆联共丢球54个,位列英超联赛第11位。
3. 教练团队调整
赛季中途,西汉姆联主教练大卫·莫耶斯下课,由罗伯托·萨里接任。萨里上任后,对球队进行了调整,强化了进攻端,使得球队在赛季末段展现出良好的竞技状态。
三、球队不足
1. 后卫线问题
尽管球队在防守端有所提升,但后卫线依然存在问题。在赛季初期的比赛中,球队在后防线上的失误较多,导致失球数较高。
2. 赛季中期阵容磨合不足
赛季初期,球队在新阵容的磨合上存在不足,导致球队在比赛中出现多次失误。虽然随着比赛的进行,球队逐渐找到了合适的阵容搭配,但这一过程耗费了球队大量的精力。
3. 缺乏稳定的中场核心
尽管球队引进了多名实力球员,但在中场核心球员方面,球队依然缺乏稳定的选择。这使得球队在比赛中难以形成有效的进攻组织。
2018-19赛季,西汉姆联在逆境中崛起,展现出强大的韧性与进取心。球队在进攻端火力全开,防守端稳定性提升,教练团队调整也取得了一定的成效。球队在后卫线、阵容磨合以及中场核心球员方面仍存在不足。希望在未来,西汉姆联能够继续努力,为球迷带来更多精彩的表现。
北京时间12月4日凌晨0点,英超第15轮,8分领跑的曼城主场2-1逆转身处降级区的西汉姆联,奥邦纳头槌打破僵局,曼城下半场发威,奥塔门迪及大卫-席尔瓦各下一城。蓝月亮联赛13连胜,前15轮14胜1平积43分,仍以8分优势领跑。
两队历史交锋105次,其中联赛90战,曼城43胜15平32负,进147球丢133球;坐镇主场的45场联赛,曼城31胜5平9负,进96球丢57球。上赛季两队3次交锋,曼城全胜,轰进12球且仅丢1球。
曼城(4-3-3):31-埃德森/3-达尼洛、15-曼加拉、30-奥塔门迪、2-沃克/21-大卫-席尔瓦、18-德尔菲、17-德布劳内/19-萨内、10-阿圭罗、7-斯特林
西汉姆(3-5-2):13-阿德里安/41-里斯、21-奥邦纳、3-克里斯维尔/5-萨巴莱塔、31-费尔南德斯、14-奥比昂、8-考亚特(43’ 5-萨科)、20-马苏亚库/10-兰奇尼、30-安东尼奥
北京时间4月19日20:30(英国当地时间13:30),2014/15赛季英格兰足球超级联赛第33轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开角逐,曼城主场2比0取胜西汉姆,科林斯自摆乌龙,阿圭罗进球领衔射手榜。席尔瓦颈部受伤被抬出。曼城终结连败后取得联赛主场4连胜,仍居第四。
曼城开场后逐渐占据上风,席尔瓦禁区前劲射偏出,阿圭罗禁区右肋12码处抽射正入阿德里安下怀。科拉罗夫25码处任意球擦右侧立柱偏出。阿圭罗角球混战中禁区边缘抽射打飞。曼城第18分钟取得领先,纳瓦斯右路传中缺乏威胁,无人紧逼下的科林斯解围失误令皮球偏转吊过阿德里安,皮球击中横梁下沿入网。曼城首开纪录后的近86个联赛主场取得79胜7平保持不败。
纳瓦斯右路传中,席尔瓦小禁区前的射门被科林斯及时封堵。德米凯利斯后场被瓦伦西亚铲断,但卡尔顿-科尔禁区左侧的射门被出击的乔-哈特挡出。而瓦伦西亚的远射又正入乔-哈特下怀。曼城第36分钟扩大比分,亚亚-图雷中场铲断,阿圭罗突破科林斯后同纳瓦斯踢墙配合,阿根廷人最后在10码处铲射破门,2-0。这是他本赛季第26粒入球,其中联赛打入20球领跑射手榜。
第49分钟,亚亚-图雷直传,兰帕德巧妙漏过,阿圭罗小禁区左上角的射门被詹金森漂亮铲出。曼城持续围攻,阿圭罗和科拉罗夫在禁区内的射门相继偏出。西汉姆的反击缺乏效率,无法给主队带来足够威胁。第66分钟,库亚特拼抢中肘击到席尔瓦脸上被罚黄牌,席尔瓦颊骨受伤倒地,医护人员耗费大量时间将其固定后用担架抬出,库亚特也上前道歉,主场球迷对席尔瓦抱以掌声,纳斯里替补出场。
亚亚-图雷和唐宁在禁区边缘的射门均被封堵。纳瓦斯传球,亚亚-图雷禁区右侧射门偏出。曼城防线出现松动,瓦伦西亚切入禁区左侧的小角度射门滑门偏出远角。费尔南迪尼奥换下兰帕德。第89分钟,纳瓦斯回传失误,诺兰禁区左侧的单刀射门被乔-哈特神勇挡出,瓦伦西亚禁区右侧劲射也被乔-哈特用腿挡出。阿圭罗被哲科换下。伤停补时长达9分钟。
曼城出场阵容(4-4-2):1-乔-哈特;5-萨巴莱塔,20-曼加拉,26-德米凯利斯,11-科拉罗夫;6-费尔南多,18-兰帕德(88',25-费尔南迪尼奥);15-纳瓦斯,42-亚亚-图雷,21-席尔瓦(75',8-纳斯里);16-阿圭罗(91',10-哲科)
西汉姆出场阵容(4-3-1-2):13-阿德里安;18-詹金森,19-科林斯,2-里德,3-克雷斯维尔;8-库亚特,30-亚历山大-宋(66',7-贾维斯),16-诺布尔;11-唐宁;24-卡尔顿-科尔(66',4-诺兰),31-瓦伦西亚
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
好了,关于西汉姆联18-19赛季最新消息和的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!
Copyright©2017-2018年蚌埠市妇幼保健院All Rights Reserved皖ICP备18023895号-1
地址:蚌埠市蚌山区升平街107号(西院区),蚌埠市龙子湖区治淮路308号(东院区)电话:0552-2045029邮箱:bbsbjybgs@163.com